| Kriterium | SiteVision Core | SiteVision Pro |
|---|---|---|
| Zielgruppe / Einsatzgebiet | Innenbereiche oder Projekte ohne Bedarf an hochpräzisem GNSS. | Außeneinsätze mit GNSS-Genauigkeit, z. B. Bau, Infrastruktur, Vermessung. |
| Lizenz / Abo | Software-Lizenz für AR-Visualisierung (inkl. Trimble Connect Business Premium). | Alles aus Core plus GNSS-Funktionen und Korrekturdienste. |
| GNSS-Unterstützung | Keine GNSS-Hardware erforderlich, reine AR-Visualisierung. | Kompatibel mit Trimble Catalyst DA2, HPS u. a. für cm-genaue Positionierung. |
| Genauigkeit | AR-Tracking-basiert (Smartphone-Sensoren, keine cm-Genauigkeit). | „Survey-Grade“ mit RTK oder Korrekturdiensten (cm-Genauigkeit). |
| Datenmanagement | Integration mit Trimble Connect, Anzeige von 2D/3D-Modellen. | Wie Core, zusätzlich Mess- und Absteck-Workflows. |
| Kosten | Günstigeres Abo-Modell (monatlich/jährlich). | Höherer Preis durch Hardware & präzise GNSS-Funktionen. |
| Hardwareanforderungen | Android 9+ / iOS 13+ mit ARCore/ARKit. Keine Zusatzhardware. | GNSS-Empfänger, Polausrüstung, ggf. EDM-Zubehör erforderlich. |
| Typische Nutzung | Innenausbau, Bauwerksprüfung, BIM-Visualisierung, Kommunikation. | Tief-/Straßenbau, Leitungsdokumentation, Gelände- und Bauvermessung. |
| Einschränkungen | Nicht geeignet für präzise Vermessungen im Außenbereich. | Komplexer und teurer, benötigt Schulung & Geräteintegration. |
Mittels unterschiedlicher Messwerkzeuge lassen sich Koordinaten, Abstände, Neigungen, Längen und Flächen direkt durch Anzielen und Auswählen einzelner Punkte mit dem Fadenkreuz anzeigen. Sofern im Vorfeld eine Punktwolke mittels LiDAR-Scanner erfasst wurde, kann diese ausgewählt und für die Messungen herangezogen werden, um noch präzisere Ergebnisse zu erhalten. Andernfalls referenzieren die Werkzeuge automatisch das zugrundeliegende und in die Umgebung eingepasste 3D Modell für alle Berechnungen.